受賞・表彰名 | 受賞・表彰者 | 受賞年月日 | 受賞対象となった研究課題名等 |
日本リモートセンシング学会優秀論文発表賞 | 田中 圭・濱 侃・近藤昭彦 | 2019/6/1 | ドローンを用いた水稲生育管理の精度向上に関する検討 |
日本リモートセンシング学会 第 65 回学術講演会優秀論文発表賞 | 林航大 | 2019/6/4 | ひまわり 8 号データを用いた広域植生モニタリングデータセットの構築 に向けて |
第 16 回アジア・オセアニア地球科学学会Kamide Lecture Award | 近藤雅征 | 2019/7/19 | The Role of CO2 Fluxes by Land Use Changes in Recent Terrestrial Carbon Balance |
Ikon Apresiasi Prestasi Pancasila 2019 Indonesian Government, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)(インドネシア国民賞2019) | Josaphat Tetuko Sri Sumantyo | 2019/8/19 | Invention on Satellite Radar, Earth Observation Satellite using Microwave Remote Sensing Sensor, and Mobile Satellite Communications |
エスペック地球環境研究・技術基金エスペック環境研究奨励賞 | 山本 雄平 | 2019/8/23 | 次世代気象衛星ひまわり8号と機械学習技術を用いたアジア・オセアニア地域における地表面温度観測システムの開発 |
URSI-JRSM 2019 Student Paper Competition 3位 |
宮下拓也 | 2019/9/6 | ULF Modulation of Energetic Electron Precipitations Observed by VLF/LF Standard Radio Waves |
Indonesia Japan Joint Scientific Symposium Best Poster Award |
Yuki Sofue, Chiharu Hongo, Gunardi Sigit, Koki Homma and Baba Barus | 2019/11/15 | Estimation of Rice Yield Based on Satellite Images and Field Observation |
一社)日本リモートセンシング学会 優秀論文発表賞 |
渋谷祐人・本郷千春・本間香貴・Gunardi Sigit・Baba Barus | 2019/11/29 | Sentinel-2データを用いた水田土壌の腐植含量の推定 |
工学部都市環境システム学科卒業研究発表会優秀発表賞 | 山貫緋称 | 2020/2/7 | 日本における土壌呼吸量の広域推定 |
大学院理工学府長賞 | 呉 喜芳 | 2020/3/25 |