FY2025
2025-04-08 | (Tue) | 13:00-14:30 | Kick-off meeting |
2025-04-11 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (D2) |
2025-04-15 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (PD) |
2025-04-18 | (Fri) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-04-22 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (M2) |
2025-04-25 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (M2) |
4/27-5/2 EGU General Assembly 2025 in Vienna (D2)
2025-04-29 | (Tue) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-05-02 | (Fri) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-05-06 | (Tue) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-05-09 | (Fri) | 13:00-14:30 | LR (M2) |
2025-05-13 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (PD) |
2025-05-16 | (Fri) | 13:00-14:30 | pre-rehearsal for JpGU (M2) |
2025-05-20 | (Tue) | 13:00-14:30 | pre-rehearsal for JpGU (D2) |
2025-05-23 | (Fri) | 13:00-14:30 | rehearsal for JpGU (D2 |
5/26 JpGU 2024@幕張メッセ [A-AS11 Atmospheric chemistry](M2 poster)
5/27 JpGU 2024@幕張メッセ [A-CG39 Global Carbon Cycle Observation](D2 oral)
2025-05-27 | (Tue) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-05-30 | (Fri) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-06-03 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (B4) |
2025-06-06 | (Fri) | 13:00-14:30 | rehearsal for IWGGMS (M2) |
6/9-6/12 21th IWGGMS meeting at Takamatsu (PD, M2)
2025-06-10 | (Tue) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-06-13 | (Fri) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-06-17 | (Tue) | 13:00-14:30 | review of JpGU & IWGGMS (D2 |
2025-06-20 | (Fri) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-06-24 | (Tue) | 13:00-14:30 | LR (M2) |
2025-06-27 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (D2) |
2025-07-01 | (Tue) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-07-04 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (PD) |
2025-07-08 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (B4) |
2025-07-11 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (PD) |
2025-07-15 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (M2) |
2025-07-18 | (Fri) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-07-22 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (M2) |
2025-07-25 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (D2) |
7/27-8/1 AOGS 2025 in Singapore
8/5 Entrance examination for master course