FY2025
2025-04-08 | (Tue) | 13:00-14:30 | Kick-off meeting |
2025-04-11 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (D2) |
2025-04-15 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (PD) |
2025-04-18 | (Fri) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-04-22 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (M2) |
2025-04-25 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (M2) |
4/27-5/2 EGU General Assembly 2025 in Vienna (D2)
2025-04-29 | (Tue) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-05-02 | (Fri) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-05-06 | (Tue) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-05-09 | (Fri) | 13:00-14:30 | LR (M2) |
2025-05-13 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (PD) |
2025-05-16 | (Fri) | 13:00-14:30 | pre-rehearsal for JpGU (M2) |
2025-05-20 | (Tue) | 13:00-14:30 | pre-rehearsal for JpGU (D2) |
2025-05-23 | (Fri) | 13:00-14:30 | rehearsal for JpGU (D2 |
5/26 JpGU 2025@幕張メッセ [A-AS11 Atmospheric chemistry](M2 poster)
5/27 JpGU 2025@幕張メッセ [A-CG39 Global Carbon Cycle Observation](D2 oral)
2025-05-27 | (Tue) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-05-30 | (Fri) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-06-03 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (B4) |
2025-06-06 | (Fri) | 13:00-14:30 | rehearsal for IWGGMS (M2) |
6/9-6/12 21th IWGGMS meeting at Takamatsu (PD, M2)
2025-06-10 | (Tue) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-06-13 | (Fri) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-06-17 | (Tue) | 13:00-14:30 | review of JpGU & IWGGMS (D2 |
2025-06-20 | (Fri) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-06-24 | (Tue) | 13:00-14:30 | LR (M2) |
2025-06-27 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (D2) |
2025-07-01 | (Tue) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-07-04 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (PD) |
2025-07-08 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (B4) |
2025-07-11 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (PD) |
2025-07-15 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (M2) |
2025-07-18 | (Fri) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-07-22 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (M2) |
2025-07-25 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (D2) |
7/27-8/1 AOGS 2025 in Singapore
8/5 Entrance examination for master course
2025-09-16 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (D2) |
2025-09-19 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (PD) |
2025-09-24 | (Wed) | 13:00-14:30 | PR (M2) |
2025-09-26 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (M2) |
2025-10-01 | (Wed) | 13:00-14:30 | rehearsal for JpSAC (D3) |
2025-10-03 | (Fri) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-10-07 | (Tue) | 13:00-14:30 | rehearsal for JpSAC (M2) |
10/8-10/10 JpSAC annual meeting 2025 at Univ. Tokyo, Kashiwa
2025-10-14 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (B4) |
2025-10-17 | (Fri) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-10-21 | (Tue) | 13:00-14:30 | JpSAC review |
2025-10-24 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (PD) |
2025-10-28 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (D3) |
2025-10-31 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (PD) |
11/4-11/8 MSJ annual meeting 2025 in Fukuoka
2025-11-11 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR & pre-rehearsal (B4) |
2025-11-14 | (Fri) | 13:00-14:30 | rehearsal (B4) |
2025-11-18 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (M2) |
2025-11-21 | (Fri) | 10:00-11:30 | PR (M2) |
2025-11-25 | (Tue) | 13:00-14:30 | no seminar |
2025-11-28 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (B4) |
2025-12-02 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (D3) |
2025-12-05 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (PD) |
2025-12-09 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (PD) |
2025-12-12 | (Fri) | 13:00-14:30 | LR (B4) |
2025-12-16 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (M2) |
2025-12-19 | (Fri) | 13:00-14:30 | PR (M2) |
2025-12-23 | (Tue) | 13:00-14:30 | PR (B4) |